SOLO 单挑赛第二轮
实时分组/结果表,刷新浏览器以查看最新信息
胜者组获胜进入①档,落败进入②档,败者组获胜进入③档,落败进入④档,每场比赛结束会直接在选手名字后显示分档信息。
选手 | 结果 |
---|---|
胜者组①② | |
江南千雪幻影(大戟) | ② |
江南千雪林尼(小小洛) | ② |
AoxBest桃桃 | ① |
傲雪寄工欧姆 | ② |
江南千雪秀琴(Chance) | ② |
傲雪丸山彩 | ① |
灬江南丨南鸠(布丁) | ① |
王子小妮妮(kpt) | ① |
败者组③④ | |
Aox霁MD乐柏 | ④ |
AoxJeff(胖哥) | ③ |
傲雪青啤涟漪 | ③ |
AoxEpicEA5T | ④ |
傲雪大呲花 | ④ |
Aoxsqoare (尘言) | ③ |
AoxSpirits(酷奇) | ④ |
白玫瑰大闸蟹(点灭) | ③ |
①②③④ |
SOLO 单挑赛第一轮
实时分组/结果表,刷新浏览器以查看最新信息
①②③④代表分档,第一轮将会决定选手是进入①②档还是③④档,胜者组获胜进入①档,落败进入②档,败者组获胜进入③档,落败进入④档,每场比赛结束会直接在选手名字后显示分档信息。
海选 | 结果 |
---|---|
傲雪青啤涟漪 vs | 1③④ |
江南千雪幻影(大戟) | 5①② |
AoxSpirits(酷奇) | 0③④ |
灬江南丨南鸠(布丁) | 5①② |
江南千雪林尼(小小洛)vs | 5①② |
AoxJeff(胖哥) | 0③④ |
Aox霁MD乐柏 vs | 3③④ |
AoxBest桃桃 | 5①② |
傲雪寄工欧姆vs | 5①② |
AoxEpicEA5T | 2③④ |
白玫瑰大闸蟹(点灭) | 2③④ |
王子小妮妮(kpt) | 5①② |
傲雪大呲花 vs | 0③④ |
傲雪丸山彩 | 5①② |
Aoxsqoare (尘言)vs | 3③④ |
江南千雪秀琴(Chance) | 5①② |
①②③④ |